當(dāng)前8位客服在線


隆安
2026-01-07 09:58:00
433
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
上海國產(chǎn)高溫高濕試驗箱選型需重點關(guān)注溫度/濕度范圍、控制精度、容積匹配性及安全標準。典型型號(如HJ-1000L)可覆蓋-70℃~+150℃溫度、20%~98%RH濕度,控制精度達±0.5℃/±2%RH。采購時需按需求確認技術(shù)協(xié)議、FAT/SAT驗收及計量校準流程,避免因參數(shù)虛標或維護缺失導(dǎo)致測試失效。
| 核心參數(shù) | 典型值 | 標準依據(jù) |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | -70℃~+150℃ | GB/T 2423.2 |
| 濕度范圍 | 20%~98%RH | GB/T 2423.3 |
| 控制精度 | ±0.5℃/±2%RH | IEC 60068-2-78 |
| 容積選項 | 100L~2000L | 用戶試樣尺寸 |
| 安全聯(lián)鎖 | 超溫/過載保護 | GB 4793.1 |
“請?zhí)峁〩J-800L型號的技術(shù)協(xié)議,明確溫度波動度(≤±1℃)、濕度均勻性(≤±3%RH)、采樣率(≥1次/秒),并附CNAS校準報告。”
| 型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積 | 控制精度 | 標準 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ-1000L | -70℃~+150℃ | 20%~98%RH | 1000L | ±0.5℃/±2%RH | GB/T 2423 | 遠程監(jiān)控、數(shù)據(jù)記錄 |
| HJ-500L | -40℃~+120℃ | 30%~95%RH | 500L | ±1℃/±3%RH | IEC 60068 | 觸摸屏控制 |
| HJ-200L | 0℃~+100℃ | 40%~90%RH | 200L | ±1.5℃/±5%RH | ASTM D4332 | 經(jīng)濟型 |
| 參數(shù) | HJ-1000L | HJ-500L | HJ-200L |
|---|---|---|---|
| 溫度均勻性 | ≤±2℃ | ≤±3℃ | ≤±4℃ |
| 濕度波動度 | ≤±3%RH | ≤±5%RH | ≤±7%RH |
| 升溫速率 | 3℃/min | 2℃/min | 1.5℃/min |
| 降溫速率 | 1℃/min | 0.8℃/min | 0.5℃/min |
| 安全聯(lián)鎖 | 超溫/過載/缺水保護 | 超溫/過載保護 | 超溫保護 |
全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室(設(shè)備安全認證)、中國計量科學(xué)研究院(校準規(guī)范)、SGS通標標準技術(shù)服務(wù)有限公司(第三方檢測)。
因老化試驗設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品